Jeder DFV-Trade auf Uniswap V4, nach Volumen sortiert. Einmal am Tag aus der Blockchain neu aufgebaut — nichts hier ist von Hand eingetippt, und die Rohdaten gibt es unten zum Download.
Jeden Monat erhält die Adresse mit dem höchsten Handelsvolumen 10 % aller Einnahmen, die der DFV-Pool in diesem Monat erzeugt.
Pool-Einnahmen heißt: die Handelsgebühren, die die DFV-Liquiditätsposition verdient. Gezahlt wird on-chain, jede Ausschüttung erscheint also auf Etherscan und lässt sich gegen die Volumenzahlen auf dieser Seite prüfen. Die Rangliste wird täglich aus der Blockchain neu aufgebaut, und die zugrunde liegenden Daten gibt es unten zum Download — nichts wird hinter verschlossenen Türen entschieden.
Der Monat läuft vom 1. bis zum letzten Tag, UTC. Sortiert wird nach USDC-Volumen, Käufe und Verkäufe zusammen. Wash Trading schadet nur dir selbst: Die Gebühren, die du fürs Klettern zahlst, übersteigen den Anteil, der zurückkommt.
October 2026 — resets on the first of each month. Ranked by USDC volume.
| # | Trader | Trades | DFV gekauft | DFV verkauft | Volumen (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b22…dc25 | 2 | — | 2,000,000 | $422.62 |
| 2 | 0x4bd6…45e3 | 1 | — | 6,021,366 | $0.00 |
Jeder Trader seit Eröffnung des Pools, sortiert nach gesamtem USDC-Volumen.
| # | Trader | Trades | DFV gekauft | DFV verkauft | Volumen (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe53b…1aef | 8 | 9,430,935 | 93,291,446 | $26,200.89 |
| 2 | 0xfc0b…3d44 | 3 | — | 70,781,931 | $23,716.17 |
| 3 | 0x0103…1750 | 7 | 12,120,449 | 12,812,120 | $5,793.33 |
| 4 | 0x3068…5bb7 | 2 | 5,587,842 | 5,712,211 | $2,541.49 |
| 5 | 0x9b22…dc25 | 4 | — | 10,111,111 | $2,242.43 |
| 6 | 0xc2bb…5cfd | 5 | 433,422 | 145,660 | $189.01 |
| 7 | 0x11e8…0693 | 2 | 127,329 | 127,329 | $99.54 |
| 8 | 0xbd34…7297 | 1 | — | 353,545 | $80.66 |
| 9 | 0xa0f0…f436 | 1 | 25,310 | — | $9.99 |
| 10 | 0x3a84…0dcf | 2 | 3,988 | 2,991 | $2.73 |
| 11 | 0x4bd6…45e3 | 2 | — | 16,242,378 | $0.00 |
| 12 | 0x7b1d…1d83 | 1 | — | 1,051,724 | $0.00 |
| 13 | 0xac23…35e2 | 2 | — | 294,808 | $0.00 |
Jeder Monat bleibt erhalten, damit die Historie nicht verschwindet, wenn das Leaderboard zurückgesetzt wird.
| Monat | Trades | Trader | DFV-Volumen | USDC-Volumen |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 current | 3 | 2 | 8,021,366 | $422.62 |
| September 2026 | 4 | 3 | 25,421,064 | $3,411.17 |
| August 2026 | 9 | 4 | 30,546,416 | $6,823.14 |
| Juni 2026 | 24 | 8 | 174,667,683 | $50,219.33 |
Das vollständige Verzeichnis, neueste zuerst. Jede Zeile verlinkt die Transaktion auf Etherscan, damit du sie selbst prüfen kannst.
| Datum | Trader | Richtung | DFV | USDC | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0x9b22…dc25 | Verkauf | 1,700,000 | $359.08 | ansehen |
| 2026-10-06 | 0x9b22…dc25 | Verkauf | 300,000 | $63.54 | ansehen |
| 2026-10-02 | 0x4bd6…45e3 | Verkauf | 6,021,366 | $0.00 | ansehen |
| 2026-09-16 | 0x4bd6…45e3 | Verkauf | 10,221,012 | $0.00 | ansehen |
| 2026-09-08 | 0x9b22…dc25 | Verkauf | 3,900,000 | $869.67 | ansehen |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | Kauf | 5,587,842 | $1,270.75 | ansehen |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | Verkauf | 5,712,211 | $1,270.75 | ansehen |
| 2026-08-31 | 0x9b22…dc25 | Verkauf | 4,211,111 | $950.14 | ansehen |
| 2026-08-23 | 0x7b1d…1d83 | Verkauf | 1,051,724 | $0.00 | ansehen |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | Verkauf | 942,720 | $214.92 | ansehen |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | Kauf | 428,727 | $100.00 | ansehen |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | Verkauf | 5,869,400 | $1,349.65 | ansehen |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | Kauf | 5,869,401 | $1,379.69 | ansehen |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | Verkauf | 6,000,000 | $1,379.69 | ansehen |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | Kauf | 5,819,789 | $1,368.38 | ansehen |
| 2026-08-21 | 0xbd34…7297 | Verkauf | 353,545 | $80.66 | ansehen |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | Verkauf | 3,474,117 | $797.83 | ansehen |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | Kauf | 3,414,117 | $800.00 | ansehen |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | Verkauf | 3,500,262 | $803.92 | ansehen |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | Kauf | 1,787,907 | $420.00 | ansehen |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | Verkauf | 5,317,067 | $1,230.43 | ansehen |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | Kauf | 4,228,911 | $1,000.00 | ansehen |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | Verkauf | 80,000,000 | $20,853.23 | ansehen |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | Verkauf | 1,000,000 | $295.48 | ansehen |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | Verkauf | 25,781,931 | $7,969.20 | ansehen |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | Verkauf | 25,000,000 | $8,433.45 | ansehen |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | Verkauf | 20,000,000 | $7,313.53 | ansehen |
| 2026-06-12 | 0x3a84…0dcf | Verkauf | 2,991 | $1.16 | ansehen |
| 2026-06-12 | 0xac23…35e2 | Verkauf | 98,269 | $0.00 | ansehen |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | Verkauf | 95,921 | $37.12 | ansehen |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | Kauf | 383,683 | $150.20 | ansehen |
| 2026-06-09 | 0xac23…35e2 | Verkauf | 196,539 | $0.00 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | Verkauf | 49,740 | $0.00 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | Kauf | 45,437 | $0.00 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | Verkauf | 127,329 | $49.27 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | Kauf | 127,329 | $50.27 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0x3a84…0dcf | Kauf | 3,988 | $1.57 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0xa0f0…f436 | Kauf | 25,310 | $9.99 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0x0103…1750 | Kauf | 2,533 | $1.00 | ansehen |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | Kauf | 4,302 | $1.70 | ansehen |
Reines CSV, keine Anmeldung, kein API-Key. Öffne es in einer Tabelle und prüf unsere Rechnung nach.
Jeder DFV-Transfer in den oder aus dem Uniswap V4 PoolManager wird eingesammelt, dann wird jede Transaktion gegen die Events geprüft, die der Pool selbst ausgegeben hat. Nur Transaktionen mit einem Swap-Event zählen als Trade.
Deshalb sind die Zahlen ehrlich. 5 Transaktionen haben DFV als Liquidität in den Pool oder aus ihm heraus bewegt, nicht als Handel — darunter die anfängliche Bereitstellung von rund 117,5 Milliarden DFV. Die als „Verkäufe“ zu zählen, würde das Volumen um das Tausendfache aufblähen. Sie sind ausgeschlossen und im rohen JSON separat aufgeführt.
Als Trader wird das Konto angezeigt, das die Transaktion signiert hat, nicht der Router-Contract, der im Transfer als Gegenpartei auftaucht — so stehen nie Aggregatoren und Router statt echter Menschen im Leaderboard.
Token 0x92513406F8AE28D83Dfeb401BCb0c9Df9b690f07 · Pool 0x000000000004444c5dc75cB358380D2e3dE08A90 · notiert in USDC.