Uniswap V4 上的每一笔 DFV 交易,按交易额排名。每天从链上重建一次——这里没有一个数字是手打的,原始数据可在下方下载。
每个月,交易额最高的地址将获得该月 DFV 池全部收入的 10%。
池子收入指 DFV 流动性头寸赚到的交易手续费。发放在链上进行,所以每一次分配都会出现在 Etherscan 上,可以和本页的交易额对账。排名每天从链上重建,底层数据可在下方下载——没有任何事情是关起门来决定的。
每月从 1 日算到最后一天,以 UTC 计。按 USDC 交易额排名,买入和卖出合并计算。刷量得不偿失:为了刷上榜付出的手续费,比拿回的分成还多。
October 2026 — resets on the first of each month. Ranked by USDC volume.
| # | 交易者 | 笔数 | 买入 DFV | 卖出 DFV | 交易额(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b22…dc25 | 2 | — | 2,000,000 | $422.62 |
| 2 | 0x4bd6…45e3 | 1 | — | 6,021,366 | $0.00 |
自池子开放以来的每一位交易者,按 USDC 总交易额排名。
| # | 交易者 | 笔数 | 买入 DFV | 卖出 DFV | 交易额(USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe53b…1aef | 8 | 9,430,935 | 93,291,446 | $26,200.89 |
| 2 | 0xfc0b…3d44 | 3 | — | 70,781,931 | $23,716.17 |
| 3 | 0x0103…1750 | 7 | 12,120,449 | 12,812,120 | $5,793.33 |
| 4 | 0x3068…5bb7 | 2 | 5,587,842 | 5,712,211 | $2,541.49 |
| 5 | 0x9b22…dc25 | 4 | — | 10,111,111 | $2,242.43 |
| 6 | 0xc2bb…5cfd | 5 | 433,422 | 145,660 | $189.01 |
| 7 | 0x11e8…0693 | 2 | 127,329 | 127,329 | $99.54 |
| 8 | 0xbd34…7297 | 1 | — | 353,545 | $80.66 |
| 9 | 0xa0f0…f436 | 1 | 25,310 | — | $9.99 |
| 10 | 0x3a84…0dcf | 2 | 3,988 | 2,991 | $2.73 |
| 11 | 0x4bd6…45e3 | 2 | — | 16,242,378 | $0.00 |
| 12 | 0x7b1d…1d83 | 1 | — | 1,051,724 | $0.00 |
| 13 | 0xac23…35e2 | 2 | — | 294,808 | $0.00 |
每个月都保留下来,排行榜重置时历史也不会消失。
| 月份 | 笔数 | 交易者 | DFV 成交量 | USDC 交易额 |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 current | 3 | 2 | 8,021,366 | $422.62 |
| September 2026 | 4 | 3 | 25,421,064 | $3,411.17 |
| 2026 年 8 月 | 9 | 4 | 30,546,416 | $6,823.14 |
| 2026 年 6 月 | 24 | 8 | 174,667,683 | $50,219.33 |
完整流水,最新在前。每一行都链接到 Etherscan 上的那笔交易,你可以自己核实。
| 日期 | 交易者 | 方向 | DFV | USDC | 交易哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0x9b22…dc25 | 卖出 | 1,700,000 | $359.08 | 查看 |
| 2026-10-06 | 0x9b22…dc25 | 卖出 | 300,000 | $63.54 | 查看 |
| 2026-10-02 | 0x4bd6…45e3 | 卖出 | 6,021,366 | $0.00 | 查看 |
| 2026-09-16 | 0x4bd6…45e3 | 卖出 | 10,221,012 | $0.00 | 查看 |
| 2026-09-08 | 0x9b22…dc25 | 卖出 | 3,900,000 | $869.67 | 查看 |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | 买入 | 5,587,842 | $1,270.75 | 查看 |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | 卖出 | 5,712,211 | $1,270.75 | 查看 |
| 2026-08-31 | 0x9b22…dc25 | 卖出 | 4,211,111 | $950.14 | 查看 |
| 2026-08-23 | 0x7b1d…1d83 | 卖出 | 1,051,724 | $0.00 | 查看 |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | 卖出 | 942,720 | $214.92 | 查看 |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | 买入 | 428,727 | $100.00 | 查看 |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | 卖出 | 5,869,400 | $1,349.65 | 查看 |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | 买入 | 5,869,401 | $1,379.69 | 查看 |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | 卖出 | 6,000,000 | $1,379.69 | 查看 |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | 买入 | 5,819,789 | $1,368.38 | 查看 |
| 2026-08-21 | 0xbd34…7297 | 卖出 | 353,545 | $80.66 | 查看 |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | 卖出 | 3,474,117 | $797.83 | 查看 |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | 买入 | 3,414,117 | $800.00 | 查看 |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | 卖出 | 3,500,262 | $803.92 | 查看 |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | 买入 | 1,787,907 | $420.00 | 查看 |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | 卖出 | 5,317,067 | $1,230.43 | 查看 |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | 买入 | 4,228,911 | $1,000.00 | 查看 |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | 卖出 | 80,000,000 | $20,853.23 | 查看 |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | 卖出 | 1,000,000 | $295.48 | 查看 |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | 卖出 | 25,781,931 | $7,969.20 | 查看 |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | 卖出 | 25,000,000 | $8,433.45 | 查看 |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | 卖出 | 20,000,000 | $7,313.53 | 查看 |
| 2026-06-12 | 0x3a84…0dcf | 卖出 | 2,991 | $1.16 | 查看 |
| 2026-06-12 | 0xac23…35e2 | 卖出 | 98,269 | $0.00 | 查看 |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | 卖出 | 95,921 | $37.12 | 查看 |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | 买入 | 383,683 | $150.20 | 查看 |
| 2026-06-09 | 0xac23…35e2 | 卖出 | 196,539 | $0.00 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | 卖出 | 49,740 | $0.00 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | 买入 | 45,437 | $0.00 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | 卖出 | 127,329 | $49.27 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | 买入 | 127,329 | $50.27 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0x3a84…0dcf | 买入 | 3,988 | $1.57 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0xa0f0…f436 | 买入 | 25,310 | $9.99 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0x0103…1750 | 买入 | 2,533 | $1.00 | 查看 |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | 买入 | 4,302 | $1.70 | 查看 |
纯 CSV,不用注册,不用 API key。用表格软件打开,自己核对我们的算术。
先收集每一笔进出 Uniswap V4 PoolManager 的 DFV 转账,再把每笔交易与池子自己发出的事件逐一核对。只有包含 Swap 事件的交易才算成交。
这就是数字为什么诚实。有 5 笔交易是以流动性而非交易的形式把 DFV 转入或转出池子——包括最初投入的约 1175 亿 DFV。把它们算成“卖出”会把交易额放大上千倍。这些交易被排除在外,并在原始 JSON 中单独列出。
显示的交易者是签署这笔交易的账户,而不是在转账中作为对手方出现的路由合约——所以聚合器和路由器永远不会顶替真人出现在排行榜上。
代币 0x92513406F8AE28D83Dfeb401BCb0c9Df9b690f07 · 池子 0x000000000004444c5dc75cB358380D2e3dE08A90 · 以 USDC 计价。