Mọi giao dịch DFV trên Uniswap V4, xếp theo khối lượng. Dựng lại từ blockchain mỗi ngày một lần — không có gì ở đây được gõ tay, và dữ liệu thô tải về được ở bên dưới.
Mỗi tháng, địa chỉ có khối lượng giao dịch cao nhất nhận 10% toàn bộ doanh thu mà pool DFV tạo ra trong tháng đó.
Doanh thu của pool là phí giao dịch mà vị thế thanh khoản DFV kiếm được. Việc chi trả diễn ra on-chain, nên mọi lần phân phối đều hiện trên Etherscan và có thể đối chiếu với các con số khối lượng trên trang này. Bảng xếp hạng được dựng lại từ blockchain hằng ngày và dữ liệu gốc tải về được ở bên dưới — không có gì được quyết định trong bóng tối.
Tháng tính từ ngày 1 tới ngày cuối tháng, theo giờ UTC. Xếp hạng theo khối lượng USDC, mua và bán cộng chung. Wash trading là tự hại mình: phí phải trả để leo bảng lớn hơn phần được chia lại.
October 2026 — resets on the first of each month. Ranked by USDC volume.
| # | Trader | Giao dịch | DFV đã mua | DFV đã bán | Khối lượng (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b22…dc25 | 2 | — | 2,000,000 | $422.62 |
| 2 | 0x4bd6…45e3 | 1 | — | 6,021,366 | $0.00 |
Mọi trader kể từ khi pool mở, xếp theo tổng khối lượng USDC.
| # | Trader | Giao dịch | DFV đã mua | DFV đã bán | Khối lượng (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe53b…1aef | 8 | 9,430,935 | 93,291,446 | $26,200.89 |
| 2 | 0xfc0b…3d44 | 3 | — | 70,781,931 | $23,716.17 |
| 3 | 0x0103…1750 | 7 | 12,120,449 | 12,812,120 | $5,793.33 |
| 4 | 0x3068…5bb7 | 2 | 5,587,842 | 5,712,211 | $2,541.49 |
| 5 | 0x9b22…dc25 | 4 | — | 10,111,111 | $2,242.43 |
| 6 | 0xc2bb…5cfd | 5 | 433,422 | 145,660 | $189.01 |
| 7 | 0x11e8…0693 | 2 | 127,329 | 127,329 | $99.54 |
| 8 | 0xbd34…7297 | 1 | — | 353,545 | $80.66 |
| 9 | 0xa0f0…f436 | 1 | 25,310 | — | $9.99 |
| 10 | 0x3a84…0dcf | 2 | 3,988 | 2,991 | $2.73 |
| 11 | 0x4bd6…45e3 | 2 | — | 16,242,378 | $0.00 |
| 12 | 0x7b1d…1d83 | 1 | — | 1,051,724 | $0.00 |
| 13 | 0xac23…35e2 | 2 | — | 294,808 | $0.00 |
Mỗi tháng đều được lưu lại, nên lịch sử không biến mất khi bảng xếp hạng đặt lại.
| Tháng | Giao dịch | Trader | Khối lượng DFV | Khối lượng USDC |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 current | 3 | 2 | 8,021,366 | $422.62 |
| September 2026 | 4 | 3 | 25,421,064 | $3,411.17 |
| Tháng 8/2026 | 9 | 4 | 30,546,416 | $6,823.14 |
| Tháng 6/2026 | 24 | 8 | 174,667,683 | $50,219.33 |
Sổ cái đầy đủ, mới nhất trước. Mỗi dòng dẫn tới giao dịch trên Etherscan để bạn tự kiểm chứng.
| Ngày | Trader | Lệnh | DFV | USDC | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0x9b22…dc25 | bán | 1,700,000 | $359.08 | xem |
| 2026-10-06 | 0x9b22…dc25 | bán | 300,000 | $63.54 | xem |
| 2026-10-02 | 0x4bd6…45e3 | bán | 6,021,366 | $0.00 | xem |
| 2026-09-16 | 0x4bd6…45e3 | bán | 10,221,012 | $0.00 | xem |
| 2026-09-08 | 0x9b22…dc25 | bán | 3,900,000 | $869.67 | xem |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | mua | 5,587,842 | $1,270.75 | xem |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | bán | 5,712,211 | $1,270.75 | xem |
| 2026-08-31 | 0x9b22…dc25 | bán | 4,211,111 | $950.14 | xem |
| 2026-08-23 | 0x7b1d…1d83 | bán | 1,051,724 | $0.00 | xem |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | bán | 942,720 | $214.92 | xem |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | mua | 428,727 | $100.00 | xem |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | bán | 5,869,400 | $1,349.65 | xem |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | mua | 5,869,401 | $1,379.69 | xem |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | bán | 6,000,000 | $1,379.69 | xem |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | mua | 5,819,789 | $1,368.38 | xem |
| 2026-08-21 | 0xbd34…7297 | bán | 353,545 | $80.66 | xem |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | bán | 3,474,117 | $797.83 | xem |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | mua | 3,414,117 | $800.00 | xem |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | bán | 3,500,262 | $803.92 | xem |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | mua | 1,787,907 | $420.00 | xem |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | bán | 5,317,067 | $1,230.43 | xem |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | mua | 4,228,911 | $1,000.00 | xem |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | bán | 80,000,000 | $20,853.23 | xem |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | bán | 1,000,000 | $295.48 | xem |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | bán | 25,781,931 | $7,969.20 | xem |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | bán | 25,000,000 | $8,433.45 | xem |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | bán | 20,000,000 | $7,313.53 | xem |
| 2026-06-12 | 0x3a84…0dcf | bán | 2,991 | $1.16 | xem |
| 2026-06-12 | 0xac23…35e2 | bán | 98,269 | $0.00 | xem |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | bán | 95,921 | $37.12 | xem |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | mua | 383,683 | $150.20 | xem |
| 2026-06-09 | 0xac23…35e2 | bán | 196,539 | $0.00 | xem |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | bán | 49,740 | $0.00 | xem |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | mua | 45,437 | $0.00 | xem |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | bán | 127,329 | $49.27 | xem |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | mua | 127,329 | $50.27 | xem |
| 2026-06-08 | 0x3a84…0dcf | mua | 3,988 | $1.57 | xem |
| 2026-06-08 | 0xa0f0…f436 | mua | 25,310 | $9.99 | xem |
| 2026-06-08 | 0x0103…1750 | mua | 2,533 | $1.00 | xem |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | mua | 4,302 | $1.70 | xem |
CSV thuần, không cần đăng ký, không cần API key. Mở bằng bảng tính và kiểm tra lại phép tính của chúng tôi.
Mọi lần DFV chuyển vào hoặc ra khỏi Uniswap V4 PoolManager đều được thu thập, rồi từng giao dịch được đối chiếu với các event mà chính pool phát ra. Chỉ những giao dịch có event Swap mới được tính là giao dịch mua bán.
Đây là lý do các con số ở đây trung thực. 5 giao dịch đã chuyển DFV vào hoặc ra khỏi pool dưới dạng thanh khoản chứ không phải mua bán — trong đó có lần cấp thanh khoản ban đầu khoảng 117.5 tỷ DFV. Tính chúng là "lệnh bán" sẽ thổi phồng khối lượng lên hàng nghìn lần. Chúng bị loại ra, và được liệt kê riêng trong file JSON thô.
Trader được hiển thị là tài khoản đã ký giao dịch, không phải hợp đồng router xuất hiện như bên đối ứng trong lệnh chuyển — nên các aggregator và router không bao giờ chiếm chỗ của người thật trên bảng xếp hạng.
Token 0x92513406F8AE28D83Dfeb401BCb0c9Df9b690f07 · pool 0x000000000004444c5dc75cB358380D2e3dE08A90 · niêm yết theo USDC.