Todas las operaciones de DFV en Uniswap V4, ordenadas por volumen. Se reconstruye desde la blockchain una vez al día: aquí no hay nada escrito a mano, y los datos en bruto se pueden descargar abajo.
Cada mes, la dirección con mayor volumen de trading recibe el 10 % de todos los ingresos que genera el pool de DFV ese mes.
Los ingresos del pool son las comisiones de trading que gana la posición de liquidez de DFV. El pago se hace on-chain, así que cada reparto aparece en Etherscan y se puede contrastar con las cifras de volumen de esta página. El ranking se reconstruye desde la blockchain a diario y los datos de origen se pueden descargar abajo: aquí no se decide nada a puerta cerrada.
El mes va del día 1 al último día, en UTC. El ranking es por volumen en USDC, sumando compras y ventas. El wash trading es contraproducente: las comisiones que pagas por subir en la tabla superan la parte que te devuelven.
October 2026 — resets on the first of each month. Ranked by USDC volume.
| # | Trader | Operaciones | DFV comprados | DFV vendidos | Volumen (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b22…dc25 | 2 | — | 2,000,000 | $422.62 |
| 2 | 0x4bd6…45e3 | 1 | — | 6,021,366 | $0.00 |
Todos los traders desde que abrió el pool, ordenados por volumen total en USDC.
| # | Trader | Operaciones | DFV comprados | DFV vendidos | Volumen (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe53b…1aef | 8 | 9,430,935 | 93,291,446 | $26,200.89 |
| 2 | 0xfc0b…3d44 | 3 | — | 70,781,931 | $23,716.17 |
| 3 | 0x0103…1750 | 7 | 12,120,449 | 12,812,120 | $5,793.33 |
| 4 | 0x3068…5bb7 | 2 | 5,587,842 | 5,712,211 | $2,541.49 |
| 5 | 0x9b22…dc25 | 4 | — | 10,111,111 | $2,242.43 |
| 6 | 0xc2bb…5cfd | 5 | 433,422 | 145,660 | $189.01 |
| 7 | 0x11e8…0693 | 2 | 127,329 | 127,329 | $99.54 |
| 8 | 0xbd34…7297 | 1 | — | 353,545 | $80.66 |
| 9 | 0xa0f0…f436 | 1 | 25,310 | — | $9.99 |
| 10 | 0x3a84…0dcf | 2 | 3,988 | 2,991 | $2.73 |
| 11 | 0x4bd6…45e3 | 2 | — | 16,242,378 | $0.00 |
| 12 | 0x7b1d…1d83 | 1 | — | 1,051,724 | $0.00 |
| 13 | 0xac23…35e2 | 2 | — | 294,808 | $0.00 |
Se guarda cada mes, para que el historial no desaparezca cuando el ranking se reinicia.
| Mes | Operaciones | Traders | Volumen en DFV | Volumen en USDC |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 current | 3 | 2 | 8,021,366 | $422.62 |
| September 2026 | 4 | 3 | 25,421,064 | $3,411.17 |
| Agosto de 2026 | 9 | 4 | 30,546,416 | $6,823.14 |
| Junio de 2026 | 24 | 8 | 174,667,683 | $50,219.33 |
El registro completo, de más reciente a más antiguo. Cada fila enlaza con la transacción en Etherscan para que lo verifiques tú mismo.
| Fecha | Trader | Tipo | DFV | USDC | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0x9b22…dc25 | venta | 1,700,000 | $359.08 | ver |
| 2026-10-06 | 0x9b22…dc25 | venta | 300,000 | $63.54 | ver |
| 2026-10-02 | 0x4bd6…45e3 | venta | 6,021,366 | $0.00 | ver |
| 2026-09-16 | 0x4bd6…45e3 | venta | 10,221,012 | $0.00 | ver |
| 2026-09-08 | 0x9b22…dc25 | venta | 3,900,000 | $869.67 | ver |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | compra | 5,587,842 | $1,270.75 | ver |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | venta | 5,712,211 | $1,270.75 | ver |
| 2026-08-31 | 0x9b22…dc25 | venta | 4,211,111 | $950.14 | ver |
| 2026-08-23 | 0x7b1d…1d83 | venta | 1,051,724 | $0.00 | ver |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | venta | 942,720 | $214.92 | ver |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | compra | 428,727 | $100.00 | ver |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | venta | 5,869,400 | $1,349.65 | ver |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | compra | 5,869,401 | $1,379.69 | ver |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | venta | 6,000,000 | $1,379.69 | ver |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | compra | 5,819,789 | $1,368.38 | ver |
| 2026-08-21 | 0xbd34…7297 | venta | 353,545 | $80.66 | ver |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | venta | 3,474,117 | $797.83 | ver |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | compra | 3,414,117 | $800.00 | ver |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | venta | 3,500,262 | $803.92 | ver |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | compra | 1,787,907 | $420.00 | ver |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | venta | 5,317,067 | $1,230.43 | ver |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | compra | 4,228,911 | $1,000.00 | ver |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | venta | 80,000,000 | $20,853.23 | ver |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | venta | 1,000,000 | $295.48 | ver |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | venta | 25,781,931 | $7,969.20 | ver |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | venta | 25,000,000 | $8,433.45 | ver |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | venta | 20,000,000 | $7,313.53 | ver |
| 2026-06-12 | 0x3a84…0dcf | venta | 2,991 | $1.16 | ver |
| 2026-06-12 | 0xac23…35e2 | venta | 98,269 | $0.00 | ver |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | venta | 95,921 | $37.12 | ver |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | compra | 383,683 | $150.20 | ver |
| 2026-06-09 | 0xac23…35e2 | venta | 196,539 | $0.00 | ver |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | venta | 49,740 | $0.00 | ver |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | compra | 45,437 | $0.00 | ver |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | venta | 127,329 | $49.27 | ver |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | compra | 127,329 | $50.27 | ver |
| 2026-06-08 | 0x3a84…0dcf | compra | 3,988 | $1.57 | ver |
| 2026-06-08 | 0xa0f0…f436 | compra | 25,310 | $9.99 | ver |
| 2026-06-08 | 0x0103…1750 | compra | 2,533 | $1.00 | ver |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | compra | 4,302 | $1.70 | ver |
CSV plano, sin registro, sin API key. Ábrelo en una hoja de cálculo y comprueba nuestras cuentas.
Se recopila cada transferencia de DFV que entra o sale del PoolManager de Uniswap V4 y luego se contrasta cada transacción con los eventos que el propio pool emitió. Solo se cuentan como operaciones las transacciones que contienen un evento Swap.
Por esto las cifras son honestas. 5 transacciones movieron DFV dentro o fuera del pool como liquidez, no como trading, incluida la provisión inicial de unos 117 500 millones de DFV. Contarlas como «ventas» inflaría el volumen por un factor de miles. Están excluidas y se listan aparte en el JSON en bruto.
El trader que se muestra es la cuenta que firmó la transacción, no el contrato del router que aparece como contraparte en la transferencia; así los agregadores y los routers nunca aparecen en el ranking en lugar de personas reales.
Token 0x92513406F8AE28D83Dfeb401BCb0c9Df9b690f07 · pool 0x000000000004444c5dc75cB358380D2e3dE08A90 · cotizado en USDC.