Chaque trade DFV sur Uniswap V4, classé par volume. Reconstruit depuis la blockchain une fois par jour — rien ici n'est saisi à la main, et les données brutes sont téléchargeables ci-dessous.
Chaque mois, l'adresse au plus gros volume de trading reçoit 10 % de tous les revenus générés par le pool DFV ce mois-là.
Les revenus du pool, ce sont les frais de trading que gagne la position de liquidité DFV. Le paiement se fait on-chain : chaque distribution apparaît donc sur Etherscan et peut être recoupée avec les chiffres de volume de cette page. Le classement est reconstruit depuis la blockchain chaque jour et les données sous-jacentes sont téléchargeables ci-dessous — rien ne se décide à huis clos.
Le mois court du 1er au dernier jour, en UTC. Le classement se fait au volume en USDC, achats et ventes confondus. Le wash trading est perdant d'avance : les frais payés pour grimper au classement dépassent la part reversée.
October 2026 — resets on the first of each month. Ranked by USDC volume.
| # | Trader | Trades | DFV achetés | DFV vendus | Volume (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x9b22…dc25 | 2 | — | 2,000,000 | $422.62 |
| 2 | 0x4bd6…45e3 | 1 | — | 6,021,366 | $0.00 |
Chaque trader depuis l'ouverture du pool, classé par volume total en USDC.
| # | Trader | Trades | DFV achetés | DFV vendus | Volume (USDC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xe53b…1aef | 8 | 9,430,935 | 93,291,446 | $26,200.89 |
| 2 | 0xfc0b…3d44 | 3 | — | 70,781,931 | $23,716.17 |
| 3 | 0x0103…1750 | 7 | 12,120,449 | 12,812,120 | $5,793.33 |
| 4 | 0x3068…5bb7 | 2 | 5,587,842 | 5,712,211 | $2,541.49 |
| 5 | 0x9b22…dc25 | 4 | — | 10,111,111 | $2,242.43 |
| 6 | 0xc2bb…5cfd | 5 | 433,422 | 145,660 | $189.01 |
| 7 | 0x11e8…0693 | 2 | 127,329 | 127,329 | $99.54 |
| 8 | 0xbd34…7297 | 1 | — | 353,545 | $80.66 |
| 9 | 0xa0f0…f436 | 1 | 25,310 | — | $9.99 |
| 10 | 0x3a84…0dcf | 2 | 3,988 | 2,991 | $2.73 |
| 11 | 0x4bd6…45e3 | 2 | — | 16,242,378 | $0.00 |
| 12 | 0x7b1d…1d83 | 1 | — | 1,051,724 | $0.00 |
| 13 | 0xac23…35e2 | 2 | — | 294,808 | $0.00 |
Chaque mois est conservé, pour que l'historique ne disparaisse pas quand le classement se remet à zéro.
| Mois | Trades | Traders | Volume DFV | Volume USDC |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 current | 3 | 2 | 8,021,366 | $422.62 |
| September 2026 | 4 | 3 | 25,421,064 | $3,411.17 |
| Août 2026 | 9 | 4 | 30,546,416 | $6,823.14 |
| Juin 2026 | 24 | 8 | 174,667,683 | $50,219.33 |
Le registre complet, du plus récent au plus ancien. Chaque ligne renvoie à la transaction sur Etherscan pour que vous puissiez vérifier vous-même.
| Date | Trader | Sens | DFV | USDC | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0x9b22…dc25 | vente | 1,700,000 | $359.08 | voir |
| 2026-10-06 | 0x9b22…dc25 | vente | 300,000 | $63.54 | voir |
| 2026-10-02 | 0x4bd6…45e3 | vente | 6,021,366 | $0.00 | voir |
| 2026-09-16 | 0x4bd6…45e3 | vente | 10,221,012 | $0.00 | voir |
| 2026-09-08 | 0x9b22…dc25 | vente | 3,900,000 | $869.67 | voir |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | achat | 5,587,842 | $1,270.75 | voir |
| 2026-09-04 | 0x3068…5bb7 | vente | 5,712,211 | $1,270.75 | voir |
| 2026-08-31 | 0x9b22…dc25 | vente | 4,211,111 | $950.14 | voir |
| 2026-08-23 | 0x7b1d…1d83 | vente | 1,051,724 | $0.00 | voir |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | vente | 942,720 | $214.92 | voir |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | achat | 428,727 | $100.00 | voir |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | vente | 5,869,400 | $1,349.65 | voir |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | achat | 5,869,401 | $1,379.69 | voir |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | vente | 6,000,000 | $1,379.69 | voir |
| 2026-08-22 | 0x0103…1750 | achat | 5,819,789 | $1,368.38 | voir |
| 2026-08-21 | 0xbd34…7297 | vente | 353,545 | $80.66 | voir |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | vente | 3,474,117 | $797.83 | voir |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | achat | 3,414,117 | $800.00 | voir |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | vente | 3,500,262 | $803.92 | voir |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | achat | 1,787,907 | $420.00 | voir |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | vente | 5,317,067 | $1,230.43 | voir |
| 2026-06-25 | 0xe53b…1aef | achat | 4,228,911 | $1,000.00 | voir |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | vente | 80,000,000 | $20,853.23 | voir |
| 2026-06-22 | 0xe53b…1aef | vente | 1,000,000 | $295.48 | voir |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | vente | 25,781,931 | $7,969.20 | voir |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | vente | 25,000,000 | $8,433.45 | voir |
| 2026-06-21 | 0xfc0b…3d44 | vente | 20,000,000 | $7,313.53 | voir |
| 2026-06-12 | 0x3a84…0dcf | vente | 2,991 | $1.16 | voir |
| 2026-06-12 | 0xac23…35e2 | vente | 98,269 | $0.00 | voir |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | vente | 95,921 | $37.12 | voir |
| 2026-06-09 | 0xc2bb…5cfd | achat | 383,683 | $150.20 | voir |
| 2026-06-09 | 0xac23…35e2 | vente | 196,539 | $0.00 | voir |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | vente | 49,740 | $0.00 | voir |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | achat | 45,437 | $0.00 | voir |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | vente | 127,329 | $49.27 | voir |
| 2026-06-08 | 0x11e8…0693 | achat | 127,329 | $50.27 | voir |
| 2026-06-08 | 0x3a84…0dcf | achat | 3,988 | $1.57 | voir |
| 2026-06-08 | 0xa0f0…f436 | achat | 25,310 | $9.99 | voir |
| 2026-06-08 | 0x0103…1750 | achat | 2,533 | $1.00 | voir |
| 2026-06-08 | 0xc2bb…5cfd | achat | 4,302 | $1.70 | voir |
Du CSV brut, sans inscription, sans clé API. Ouvrez-le dans un tableur et vérifiez nos calculs.
Chaque transfert de DFV entrant ou sortant du PoolManager Uniswap V4 est collecté, puis chaque transaction est recoupée avec les événements émis par le pool lui-même. Seules les transactions contenant un événement Swap sont comptées comme des trades.
C'est pour ça que les chiffres sont honnêtes. 5 transactions ont fait entrer ou sortir des DFV du pool au titre de la liquidité et non du trading — dont l'apport initial d'environ 117,5 milliards de DFV. Les compter comme des « ventes » multiplierait le volume par des milliers. Elles sont exclues, et listées à part dans le JSON brut.
Le trader affiché est le compte qui a signé la transaction, pas le contrat de routage qui apparaît comme contrepartie dans le transfert — les agrégateurs et les routeurs n'apparaissent donc jamais au classement à la place de vraies personnes.
Token 0x92513406F8AE28D83Dfeb401BCb0c9Df9b690f07 · pool 0x000000000004444c5dc75cB358380D2e3dE08A90 · libellé en USDC.